Thaiskole aktiviteter
10.oktober 2015- 11.juni 2016
Måned |
Dato |
17. oktober 2015 – 11. juni 2016 |
Aktiviteter |
||||||
11.00–12.0012.30–13.30 |
|||||||||
|
Thai nivå 1 (Moss) |
Thai nivå2 (Moss) |
Thai nivå 3 (Moss) |
Thai nivå4 (Moss) |
Thai for nordmenn(Moss)11.00-13.00 |
|||||
| OKTOBER | 10 | Foreldre-møte | |||||||
| 17 | Thaiskole (skole-start) | ||||||||
| 24 | Thaiskole | ||||||||
| 31 | Thaiskole | ||||||||
| NOVEMBER | 7 | Thaiskole | |||||||
| 14 | Thaiskole | ||||||||
| 21 | Thaiskole | ||||||||
| 28 | Thaiskole | ||||||||
| DESEMBER | 5 | Thaiskole | |||||||
| 12 | Thaiskole | ||||||||
| 19 | Thaiskole | ||||||||
| Juleferie | |||||||||
| JANUAR | 9 | Thaiskole | |||||||
| 16 | Thaiskole | ||||||||
| 23 | Thaiskole | ||||||||
| 31 | Lærernes dag og barnas dag | ||||||||
| FEBRUAR | 6 | Thaiskole | |||||||
| 13 | Thaiskole | ||||||||
| 20 | Thaiskole | ||||||||
| Vinterferie | |||||||||
| MARS | 5 | Thaiskole | |||||||
| 12 | Thaiskole | ||||||||
| 19 | Thaiskole | ||||||||
| APRIL | Påskeferie | ||||||||
| 2 | Thaiskole | ||||||||
| 9 | Thaiskole | ||||||||
| 16 | Thaiskole | ||||||||
| 23 | Thaiskole | ||||||||
| 30 | Thaiskole | ||||||||
| MAI | 7 | Thaiskole | |||||||
| 21 | Thai Festival i Østfold | ||||||||
| JUNI | 4 | Thai fair i Oslo | |||||||
| 11 |
Thaiskole Sommer - avslutning |
||||||||
| JULI-AUGUST | Sommerferie | ||||||||
| Prosjekt: Thailandsk barn/ungdom på besøk i hjemlandet 2016 | |||||||||
ศกร. กศน. จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ เมือง Moss เปิดสอนที่ Verket skole และเมือง Sarpsborg เปิดสอนที่ Sandesundsveien skole ส่วนที่ เมือง Halden เปิดสอนที่ Os skole
